Iimveliso Iinkcukacha
Imveliso yenziwe ngezinto zekhabhoni ngoko inothuthu oluphantsi, isulfure ephantsi kunye neNitrojeni ephantsi, isetyenziswa kakhulu kwi-Foundry Industry, i-steel-smelting industry, izinto zokukhuhlana, njl.
 
 		     			Ukucaciswa kweGrafite yeSynthetic:
| Isalathiso/NO. | Ubunyulu | Ubungakanani obuyinxenye | Uxinaniso lokwenyani | Ukufuma | 
| (%) | (%) | (g/cc) | (%) | |
| Synthetic Graphite | 99% | 1-5mm/2-4mm/5-10mm | ≥2.2 | ≤0.3 | 
| RZ-U1 | ≥99 | D80=75μm | ≥1.8 | ≤0.3 | 
| RZ-U2 | ≥99.4 | D50=16-20μm | ≥1.8 | ≤0.3 | 
| RZ-U3 | ≥99.4 | D50=10-15μm | ≥1.8 | ≤0.3 | 
| RZ-U4 | ≥99.4 | D50=5μm | ≥1.8 | ≤0.3 | 
Inkcazo yeGPC:
| Inombolo yophawu. | FC% Min | IAsh% Max | I-Volatile% Max | Ukufuma % Max | S% max | N(PPM) | Ubungakanani | 
| RZ-SY-01 | 99.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.01 | 80 | 0-0.20.2-1mm 1-5mm 2-5mm 5-10mm | 
| RZ-SY-02 | 99.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | 100 | |
| RZ-SY-03 | 99 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 200 | |
| RZ-SY-04 | 98.5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.05 | 300 | |
| RZ-SY-05 | 98 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 500 | |
| Qaphela:I-carburizer Imizobo yeekhemikhali kunye nobukhulu bunokulungelelaniswa ukuba kuyafuneka Ukupakishwa:Ibhegi yetoni enye okanye i-20kgs/25kgs iingxowa zePP; zilungelelaniswe. | |||||||
 
                












