Detalles de los productos
El grafito en escamas se extrae directamente del mineral de grafito roto para flotación y se purifica mediante procesos de concentración mecánica. Sin embargo, el grafito en escamas es probablemente el más familiar de los materiales de grafito natural.
Grafito en escamas +895 Especificación:
Carbono fijo: 95% mín.
Ceniza: 5% máx.
Humedad: 0,5% máx.
Tamaño:+80malla
Embalaje: 1,0-1,2 mt/bolsa
Uso
- 01 El grafito en escamas cristalinas se utiliza ampliamente como mineral no metálico esencial en casi todas las industrias.
- 02 Puede utilizarse como material refractario de alta calidad o como recubrimiento en la industria metalúrgica.
- 03 Mina de lápiz en la industria ligera
- 04 Escobillas de carbón en la industria electrónica.
- 05 Electrodo en la industria de las baterías.
- 06 Catalizador en la industria de fertilizantes químicos.
- 07 Al ser procesado en profundidad, el grafito en escamas cristalinas puede convertirse en grafito expandible y muchos otros productos de alta tecnología.
Ventajas
1)Cristalización perfecta
2)Escama fina
3)Buena flexibilidad
4)Conductividad superior
5)Autolubricidad
6)Resistencia a la temperatura, la corrosión y los golpes de calor.
Especificaciones normales de la siguiente manera
| Nombre | Carbono fijo | Tamaño parcial | Humedad | ||
| Pantalla en malla | Pantalla de gran tamaño | Pantalla Tamaño insuficiente |
| ||
| Alta pureza Grafito | 99,9%-99,99% | +32 malla | ≥80% | ≤0,2% | |
| +50 malla | |||||
| +80 malla | |||||
| +100malla | |||||
| +150malla | ≥75% | ||||
| -100malla | ≥80% | ||||
| -200malla | |||||
| -325malla | |||||
| Grafito con alto contenido de carbono | 94%-99% | +32 malla | ≥80% | ≤0,5% | |
| +50 malla | |||||
| +80 malla | |||||
| +100malla | |||||
| +150malla | ≥75% | ||||
| -100malla | ≥80% | ||||
| -200malla | |||||
| -325malla | |||||
| Grafito de carbono medio | 85%-93% | +32 malla | ≥80% | ≤0,5% | |
| +50 malla | |||||
| +80 malla | |||||
| +100malla | |||||
| 80%-93% | +150malla | ≥75% | |||
| -100malla | ≥80% | ||||
| -200malla | |||||
| -325malla | |||||











