Manylion Cynhyrchion
Disgrifiad:Gwneir taflen graffit hyblyg gyda graffit pur estynedig. Mae gan ddalen graffit hyblyg brand “Sungraf” burdeb uchel o gynnwys carbon 99%.
Manteision
gwell ymwrthedd cemegol, gwell dargludedd thermol, a selio gwell.
Defnydd
- 01 Fel deunydd gasged, mae fel arfer yn cael ei wneud yn Graffit Laminate, taflen graffit atgyfnerthu
- 02 a ddefnyddir yn eang mewn cymwysiadau selio hylif: gasged fflans, gasged clwyfau troellog, gasged cyfnewidydd gwres, ac ati.
- 03 Gellir ei ddefnyddio hefyd fel iraid solet mewn cymwysiadau stampio a ffurfio metel, neu fel leinin gwres mewn ffwrneisi diwydiant a dyfais wresogi arall.
Maint
| Math | Trwchus (mm) | Lled (mm) | Hyd(mm) |
| Mewn Taflenni | 0.2-6.0 | 1000, 1500 | 1000, 1500 |
| Mewn Rholiau | 0.2-1.5 | 1000, 1500 | 30m-100m |
Priodweddau Technegol: (Mae Manylebau Arbennig yn cwrdd â gofynion cwsmeriaid.)
| SGM-A | SGM-B | SGM-C | SGM-CC | |
| Cynnwys carbon (%) | 99.5 | 99.2 | 99.0 | 99.0 |
| Cynnwys Sylffwr (PPM) | 200 | 500 | 1000 | 1200 |
| Cynnwys Clorid (PPM) | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Goddefgarwch Dwysedd (g/cm3) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 |
| Goddefgarwch Trwchus (mm) | ±0.03 | |||
| Cryfder Tynnol (Mpa) | ≥4.0 | |||
| Cywasgedd (%) | ≥40 | |||
| Adfer (%) | ≥10 | |||
SGM-C Taflen graffit hyblyg Data Technegol
| Dwysedd | 1.0g/cm3 |
| Cynnwys Carbon | 99% |
| Cynnwys Lludw ASTM C561 | ≤1% |
| Clorid trwytholchadwy ASTM D-512 | 50ppm Uchafswm. |
| Cynnwys Sylffwr ASTM C-816 | 1000ppm Uchafswm. |
| Fflworidau Cynnwys ASTM D-512 | 50ppm Uchafswm. |
| Tymheredd Gweithio | -200 ℃ i +3300 ℃ Heb fod yn ocsideiddio -200 ℃ i +500 ℃ Ocsideiddio -200 ℃ i +650 ℃ Steam |
| Pwysau | 140bar Uchafswm. |
| Cryfder Tynnol | 998psi |
| Ymlacio Straen DIN 52913 | 48N/mm2 |
| Ymlacio Ymlacio ASTM F-38 | <5% |
| Cywasgedd ASTM F36A-66 | 40 – 45% |
| Adfer ASTM F36A-66 | ≥20% |
| Colled Tanio | Llai nag 1% (450 ℃ / 1 awr) Llai nag 20% (650 ℃ / 1 awr) |
| Sealability ASTM F-37B tanwydd A | <0.5ml/h |
| Gwrthiant Trydanol | 900 x 10-6 ohm cm yn gyfochrog â'r wyneb 250, 000 x 10-6 ohm cm Perpendicwlar i'r wyneb |
| Dargludedd Thermol | 120 Kcal/m Hr. ℃ yn gyfochrog â'r wyneb 4Kcal/m Hr. ℃ berpendicwlar i wyneb |
| Ehangu Thermol | 5 x 10-6 / ℃ yn gyfochrog â'r wyneb 2 x 10-6 / ℃ Perpendicwlar i'r wyneb |
| Cyfernod Ffrithiannol | 0. 149 |
| PH | 0-14 |






