Sonraí Táirgí
Cur síos:Déantar leathán graifíte solúbtha le graifít leathnaithe íon. Tá ardíonacht 99% de chion carbóin ag leathán grafite solúbtha branda “Sungraf”.
Buntáistí
friotaíocht ceimiceach níos fearr, seoltacht teirmeach níos fearr, agus séalaithe níos fearr.
Úsáid
- 01 Mar ábhar gasket, déantar é a dhéanamh de ghnáth i Laminate Graphite, leathán graifít threisithe
- 02 a úsáidtear go forleathan in iarratais ina saothraítear rónta sreabhach: gasket flange, gasket créachta bíseach, gasket malartóra teasa, etc.
- 03 Is féidir é a úsáid freisin mar bhealaithe soladach i stampáil miotail agus iarratais foirmithe, nó mar línéar teasa i bhfoirnéisí tionscail agus gléas téimh eile.
Méid
| Cineál | Tiubh (mm) | Leithead (mm) | Fad(mm) |
| I Bileoga | 0.2-6.0 | 1000, 1500 | 1000, 1500 |
| I Rollaí | 0.2-1.5 | 1000, 1500 | 30m-100m |
Airíonna Teicniúla: (Sonraíochtaí Speisialta a chomhlíonann riachtanais na gcustaiméirí.)
| SGM-A | SGM-B | SGM-C | SGM-CC | |
| Ábhar Carbóin (%) | 99.5 | 99.2 | 99.0 | 99.0 |
| Ábhar Sulfair (PPM) | 200 | 500 | 1000 | 1200 |
| Ábhar Clóiríd (PPM) | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Caoinfhulaingt Dlúis (g/cm3) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 |
| Caoinfhulaingt Tiubh (mm) | ±0.03 | |||
| Neart Teanntachta (Mpa) | ≥4.0 | |||
| Comhbhrúiteacht (%) | ≥40 | |||
| Aisghabháil (%) | ≥10 | |||
SGM-C Bileog graifíte sholúbtha Sonraí Teicniúla
| Dlús | 1.0g/cm3 |
| Ábhar Carbóin | 99% |
| Ábhar Fuinseog ASTM C561 | ≤1% |
| Clóiríd Inléite ASTM D-512 | 50ppm Max. |
| Ábhar Sulfair ASTM C-816 | 1000ppm Max. |
| Ábhar Fluairídeanna ASTM D-512 | 50ppm Max. |
| Teocht Oibre | -200 ℃ go +3300 ℃ Neamh-ocsaídiúcháin -200 ℃ go +500 ℃ Ocsaídiúcháin -200 ℃ go + 650 ℃ Gaile |
| Brú | 140bar ar a mhéad. |
| Neart Teanntachta | 998psi |
| Maolú Strus DIN 52913 | 48N/mm2 |
| Scíthe Creep ASTM F-38 | <5% |
| Comhbhrúiteacht ASTM F36A-66 | 40 – 45% |
| Aisghabháil ASTM F36A-66 | ≥20% |
| Caillteanas Adhaint | Níos lú ná 1% (450 ℃ / 1Hr) Níos lú ná 20% (650 ℃ / 1Hr) |
| Sealability ASTM F-37B breosla A | <0.5ml/u |
| Friotaíocht Leictreach | 900 x 10-6 ohm cm comhthreomhar leis an dromchla 250, 000 x 10-6 óm cm ingearach leis an dromchla |
| Seoltacht Theirmeach | 120 Kcal/m U. ℃ comhthreomhar leis an dromchla 4Kcal/m U. ℃ ingearach leis an dromchla |
| Leathnú Teirmeach | 5 x 10-6 / ℃ comhthreomhar leis an dromchla 2 x 10-6 / ℃ ingearach leis an dromchla |
| Comhéifeacht frithchuimilte | 0. 149 |
| PH | 0-14 |






