Nā kikoʻī o nā huahana
ʻO ka wehewehe: Hana ʻia ka pepa graphite maʻalahi me ka graphite hoʻonui maʻemaʻe. He kiʻekiʻe ka maʻemaʻe o ka 99% carbon content o ka "Sungraf" brand graphite sheet
Pono
ʻoi aku ka maikaʻi o ka pale kemika, ʻoi aku ka maikaʻi o ka thermal conductivity, a me ka sealability ʻoi aku ka maikaʻi.
Hoʻohana
- 01 Ma ke ʻano he gasket, hana mau ʻia i loko o ka Graphite Laminate, ka pepa graphite i hoʻoikaika ʻia
- 02 hoʻohana nui ʻia i nā noi hoʻopaʻa wai: flange gasket, spiral wound gasket, heat exchanger gasket, etc.
- 03 Hiki ke hoʻohana ʻia e like me ka lubricant paʻa i ka stamping metala a me ka hana ʻana i nā noi, a i ʻole ma ke ʻano he liner wela i nā umu ʻoihana a me nā mea hoʻomehana ʻē aʻe.
Nui
| ʻAno | Mānoanoa (mm) | Laulā (mm) | Loihi(mm) |
| Ma ka Pepa | 0.2-6.0 | 1000, 1500 | 1000, 1500 |
| Ma Rolls | 0.2-1.5 | 1000, 1500 | 30m-100m |
Nā Pono Kūikawā: (Kuhi nā kikoʻī kūikawā i nā koi o nā mea kūʻai aku.)
| SGM-A | SGM-B | SGM-C | SGM-CC | |
| ʻO ke kalapona (%) | 99.5 | 99.2 | 99.0 | 99.0 |
| Maʻiʻo Sulfur (PPM) | 200 | 500 | 1000 | 1200 |
| Maʻiʻo Kloride (PPM) | 20 | 30 | 40 | 50 |
| ʻO ka hoʻomanawanui (g/cm3) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 |
| ʻO ke ahonui mānoanoa (mm) | ±0.03 | |||
| Ikaika U'i (Mpa) | ≥4.0 | |||
| Hoʻopili (%) | ≥40 | |||
| Hoʻihoʻi (%) | ≥10 | |||
SGM-C pepa graphite maʻalahi
| ʻO ka mānoanoa | 1.0g/cm3 |
| Kaona | 99% |
| ʻIke lehu ASTM C561 | ≤1% |
| Kloride Leachable ASTM D-512 | 50ppm Max. |
| Maʻiʻo Sulfur ASTM C-816 | 1000ppm Max. |
| ʻO ka maʻiʻo Fluoride ASTM D-512 | 50ppm Max. |
| Ka Mahana Hana | -200 ℃ i + 3300 ℃ Non-Oxidizing -200 ℃ a i + 500 ℃ Hoʻokikina -200 ℃ i +650 ℃ mahu |
| Paʻi | 140bar Max. |
| Ikaika U'i | 998psi |
| Hoʻomaha hoʻomaha DIN 52913 | 48N/mm2 |
| ʻO ka hoʻomaha hoʻoluʻu ʻo ASTM F-38 | <5% |
| Hiki ke hoʻopololei ʻia ʻo ASTM F36A-66 | 40 – 45% |
| Hoʻihoʻi hou i ka ASTM F36A-66 | ≥20% |
| Nalo Puhi | Ma lalo o 1%(450 ℃/1Hr) Ma lalo o 20%(650 ℃/1Hr) |
| Hiki ke hoʻopaʻa ʻia ka wahie ASTM F-37B A | <0.5ml/h |
| Kū'ē Uila | 900 x 10-6 ohm cm e like me ka ʻili 250, 000 x 10-6 ohm cm Kūlike i ka ʻili |
| ʻO ka hoʻoili wela | 120 Kcal/m Hr. ℃ pili i ka ʻili 4Kcal/m Hr. ℃ Kū pololei i ka ʻili |
| Hoʻonui wela | 5 x 10-6 / ℃ pili i ka ʻili 2 x 10-6 / ℃ Kū pololei i ka ʻili |
| Pākuʻi Paʻi | 0.149 |
| PH | 0-14 |






