Nkọwa ngwaahịa
Nkọwa: A na-eji mpempe akwụkwọ graphite na-agbanwe agbanwe na-eji eserese agbasawanye agbasa. Mpempe akwụkwọ eserese Sungraf na-agbanwe agbanwe nwere ịdị ọcha dị elu nke ọdịnaya carbon 99%.
Uru
mma kemịkalụ eguzogide, mma thermal conductivity, na mma sealability.
Ojiji
- 01 Dị ka gasket ihe, a na-emepụtakarị ya na Graphite Laminate, mpempe akwụkwọ graphite kwadoro
- 02 ọtụtụ ebe na-eji mmiri akara ngwa: flange gasket, gburugburu ọnya gasket, okpomọkụ Exchanger gasket, wdg.
- 03 Enwere ike iji ya dị ka mmanu siri ike na stampụ ígwè na ịmepụta ngwa, ma ọ bụ dị ka ihe mkpuchi ọkụ na ọkụ ụlọ ọrụ na ngwaọrụ ndị ọzọ na-ekpo ọkụ.
Nha
| Ụdị | Okpokoro (mm) | Obosara (mm) | Ogologo(mm) |
| Na mpempe akwụkwọ | 0.2-6.0 | 1000, 1500 | 1000, 1500 |
| Na Rolls | 0.2-1.5 | 1000, 1500 | 30m-100m |
Nka nka: (Nkọwapụta pụrụ iche na-emezu ihe ndị ahịa chọrọ.)
| SGM-A | SGM-B | SGM-C | SGM-CC | |
| Ọdịnaya Carbon (%) | 99.5 | 99.2 | 99.0 | 99.0 |
| Ọdịnaya Sulfur (PPM) | 200 | 500 | 1000 | 1200 |
| Ọdịnaya Chloride (PPM) | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Nkwagide njupụta (g/cm3) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 |
| Nnukwu ndidi (mm) | ±0.03 | |||
| Ike tensile (Mpa) | ≥4.0 | |||
| Nkwekọrịta (%) | ≥40 | |||
| mgbake (%) | ≥10 | |||
Mpempe akwụkwọ eserese SGM-C na-agbanwe agbanwe
| Njupụta | 1.0g / cm3 |
| Ọdịnaya Carbon | 99% |
| Ash ọdịnaya ASTM C561 | ≤1% |
| Chloride nwere ike ime ka ASTM D-512 | 50ppm kacha. |
| Ọdịnaya Sulfur ASTM C-816 | 1000ppm Max. |
| Ọdịnaya Fluorides ASTM D-512 | 50ppm kacha. |
| Okpomọkụ na-arụ ọrụ | -200 ℃ ka +3300 ℃ na-abụghị oxidizing -200 ℃ ka +500 ℃ oxidizing -200 ℃ ka +650 ℃ Steam |
| Nrụgide | 140bar Max. |
| Ike ọdụdọ | 998psi |
| Nchekwa nchekasị DIN 52913 | 48N/mm2 |
| Ntụrụndụ dị egwu ASTM F-38 | <5% |
| Nkwekọrịta ASTM F36A-66 | 40-45% |
| mgbake ASTM F36A-66 | ≥20% |
| Ọnwụ ọkụ | Ihe na-erughị 1% (450 ℃ / 1Hr) Ihe na-erughị 20% (650 ℃ / 1Hr) |
| Sealability ASTM F-37B mmanụ ụgbọala A | <0.5ml/h |
| Nguzogide eletrik | 900 x 10-6 ohm cm yiri n'elu 250,000 x 10-6 ohm cm kwụ ọtọ n'elu |
| Nrụpụta okpomọkụ | 120 kcal / m ℃ yiri ka elu 4Kcal/mH. ℃ Perpendicular na elu |
| Mgbasawanye okpomọkụ | 5 x 10-6 / ℃ yiri n'elu 2 x 10-6 / ℃ Perpendicular na elu |
| Ọnụọgụ frictional | 0.149 |
| PH | 0-14 |






