Product Details
Descriptio: scheda graphita flexilis facta cum graphite puro expanso. "Sungra" notam graphite flexibilem sheet puritatem habet altam 99% contentum ipsum
commoda
melior chemica resistentia, melior scelerisque conductivity, et melior sealability.
Usage
- 01 Sicut materia gasket, plerumque in Graphite Laminato fabricatur, scheda graphita aucta
- 02 late in applicationibus signandis fluidis adhibitis: Gasket LABIUM, spirale vulnus gasket, gasket gasket caloris commutator etc.
- 03 Potest etiam adhiberi ut solidus ducatus in metallica applicationibus ac formandis adhibitis, vel sicut calor liner in fornacibus industriae et aliis calefactionibus notae.
Magnitudo
| Type | Crasso (mm) | Latitudo (mm) | Longitudo (mm) |
| In Sheets | 0.2-6.0 | 1000 1500 | 1000 1500 |
| In Rolls | 0.2-1.5 | 1000 1500 | 30m-100m |
Technical Properties: (Special Specs meet to customers' requirements.)
| SGM-A | SGM-B | SGM-C | SGM-CC | |
| Carbon Content (%) | 99.5 | 99.2 | 99.0 | 99.0 |
| Sulfur Content (PPM) | 200 | 500 | 1000 | 1200 |
| Chloride Content (PPM) | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Tolerantia densitas (g/cm3) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 |
| Crassitudo Tolerantia (mm) | ±0.03 | |||
| Distrahens fortitudo (Mpa) | ≥4.0 | |||
| Compressibility (%) | ≥40 | |||
| Recuperatio (%) | ≥10 | |||
SGM-C Flexibile graphitum schedae Technical Data
| Density | 1.0g/cm3 |
| Carbon Content | 99% |
| Cineres Content ASTM C561 | ≤1% |
| Leachable Chloride ASTM D-512 | 50ppm Max. |
| Sulfur Content ASTM C-816 | 1000ppm Max. |
| Fluorides Content ASTM D-512 | 50ppm Max. |
| Operatio Temperature | -200℃ ad +3300℃ Non Oxidizing -200℃ ad +500℃ Oxidizing -200℃ ad +650℃ Vapor |
| Pressura | 140bar Maximilianus. |
| distrahentes Fortitudo | 998psi |
| Accentus Relaxatio DIN 52913 | 48N/mm2 |
| Creep Relaxation ASTM F-38 | <5% |
| Compressibility ASTM F36A-66 | 40 - 45% |
| Recuperatio ASTM F36A-66 | ≥20% |
| Ignitio Damnum | Minus quam I% (450℃/1Hr) Minus quam XX% (650℃/1Hr) |
| Sealability ASTM F-37B cibus A | <0.5ml/h |
| Electrical Resistentia | 900 x 10-6 olim cm superficiei parallelae 250, 000 x 10-6 ohm cm |
| Scelerisque Conductivity | 120 Kcal/m Hr. parallelae superficiei 4Kcal/m Hr. Perpendicularis ad superficiem |
| Scelerisque Expansion | 5 x 10-6 / parallela superficiei 2 x 10-6 / |
| Frictional Coefficiens | 0.149 |
| PH | 0-14 |






