Zamalonda Tsatanetsatane
Kufotokozera: Tsamba losinthika la graphite limapangidwa ndi graphite yowongoka bwino. Tsamba la "Sungraf" losinthika la graphite lili ndi chiyero cha 99% cha carbon
Ubwino wake
bwino kukana mankhwala, matenthedwe bwino madutsidwe, ndi sealability bwino.
Kugwiritsa ntchito
- 01 Monga zinthu za gasket, nthawi zambiri zimapangidwa mu Graphite Laminate, pepala lolimba la graphite
- 02 Amagwiritsidwa ntchito kwambiri pamakina osindikizira: flange gasket, spiral bala gasket, heat exchanger gasket, etc.
- 03 Itha kugwiritsidwanso ntchito ngati mafuta olimba pakupondaponda kwachitsulo ndikupanga mapulogalamu, kapena ngati choyatsira kutentha m'ng'anjo zamakampani ndi zida zina zotenthetsera.
Kukula
| Mtundu | Makulidwe (mm) | M'lifupi (mm) | Utali(mm) |
| Mu Mapepala | 0.2-6.0 | 1000, 1500 | 1000, 1500 |
| Mu Rolls | 0.2-1.5 | 1000, 1500 | 30m-100m |
Katundu Waumisiri: (Zomwe Zapadera zimakwaniritsa zomwe makasitomala amafuna.)
| SGM-A | SGM-B | SGM-C | Chithunzi cha SGM-CC | |
| Mpweya wa Mpweya (%) | 99.5 | 99.2 | 99.0 | 99.0 |
| Sulfur Content (PPM) | 200 | 500 | 1000 | 1200 |
| Chloride Content (PPM) | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Kulekerera kwa Kachulukidwe (g/cm3) | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.04 | ± 0.05 |
| Kulemera Kwambiri (mm) | ± 0.03 | |||
| Tensile Strength (Mpa) | ≥4.0 | |||
| Kupanikizika (%) | ≥40 | |||
| Kuchira (%) | ≥10 | |||
SGM-C Flexible graphite sheet Technical Data
| Kuchulukana | 1.0g/cm3 |
| Zinthu za Carbon | 99% |
| Phulusa la ASTM C561 | ≤1% |
| Chloride yotulutsa ASTM D-512 | 50ppm Max. |
| Sulfur Content ASTM C-816 | 1000ppm Max. |
| Fluorides Content ASTM D-512 | 50ppm Max. |
| Kutentha kwa Ntchito | -200 ℃ mpaka +3300 ℃ Non-Oxidizing -200 ℃ mpaka +500 ℃ Oxidizing -200 ℃ mpaka +650 ℃ Mpweya wotentha |
| Kupanikizika | 140bar Max. |
| Kulimba kwamakokedwe | 998psi |
| Kupumula Kupsinjika DIN 52913 | 48N/mm2 |
| Creep Relaxation ASTM F-38 | <5% |
| Compressibility ASTM F36A-66 | 40 - 45% |
| Kubwezeretsa ASTM F36A-66 | ≥20% |
| Kutayika Kwamoto | Pansi pa 1% (450 ℃/1Hr) Pansi pa 20% (650 ℃/1Hr) |
| Kutsekedwa kwa ASTM F-37B mafuta A | Pansi pa 0.5 ml / h |
| Kukaniza Magetsi | 900 x 10-6 ohm masentimita kufanana pamwamba 250, 000 x 10-6 ohm masentimita Perpendicular pamwamba |
| Thermal Conductivity | 120 Kcal / m2 Hr. ℃ kufanana pamwamba 4 kcal / mphindi Hr. ℃ Perpendicular pamwamba |
| Kuwonjezedwa kwa Matenthedwe | 5 x 10-6 / ℃ kufanana pamwamba 2 x 10-6 / ℃ Perpendicular to surface |
| Frictional Coefficient | 0.149 |
| PH | 0-14 |






