Oloa Fa'amatalaga
Fa'amatalaga: O le pepa graphite fetuutuunai e faia i le kalafi fa'alautele mama. "Sungraf" fa'ailoga fetu'una'i pepa graphite e maualuga le mama o le 99% carbon anotusi
Tulaga lelei
sili atu vailaʻau tetee, sili atu le vevela conductivity, ma sealability sili atu.
Fa'aoga
- 01 I le avea ai ma mea faʻapipiʻi, e masani ona faʻapipiʻiina i le Graphite Laminate, faʻamalosia pepa graphite
- 02 fa'aaoga lautele i talosaga fa'amaufa'ailoga vai: fa'a'au'au fa'a'au'au, kesi manu'a li'o, kesi fa'avela vevela, ma isi.
- 03 E mafai foi ona faʻaaogaina e pei o le lubricant malosi i le faʻamauina o uʻamea ma le faʻatulagaina o talosaga, poʻo le faʻafefe vevela i ogaumu alamanuia ma isi masini faʻamafanafana.
Tele
| Ituaiga | mafiafia (mm) | Lautele (mm) | Umi(mm) |
| I Pepa | 0.2-6.0 | 1000, 1500 | 1000, 1500 |
| I Rolls | 0.2-1.5 | 1000, 1500 | 30m-100m |
Meatotino Fa'apitoa: (Fa'apitoa Fa'apitoa e fetaui ma mana'oga a tagata fa'atau.)
| SGM-A | SGM-B | SGM-C | SGM-CC | |
| Kaponi (%) | 99.5 | 99.2 | 99.0 | 99.0 |
| Sulfur Content (PPM) | 200 | 500 | 1000 | 1200 |
| O lo'o iai le Kloride (PPM) | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Fa'apalepale Malosi (g/cm3) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 |
| Onosa'i mafiafia (mm) | ±0.03 | |||
| Malosi (Mpa) | ≥4.0 | |||
| Compressibility (%) | ≥40 | |||
| Toe fa'aleleia (%) | ≥10 | |||
SGM-C Pepa graphite fetuutuunai Faʻamatalaga Faʻamatalaga
| Malosi | 1.0g/cm3 |
| Kaponi oona | 99% |
| Ash Content ASTM C561 | ≤1% |
| Chloride mafai ona liu ASTM D-512 | 50ppm Max. |
| Sulfur Content ASTM C-816 | 1000ppm Max. |
| Fluoride Content ASTM D-512 | 50ppm Max. |
| Galulue Vevela | -200 ℃ i le + 3300 ℃ Non-Oxidizing -200℃ i le +500℃ Oxidizing -200℃ i le +650℃ Ausa |
| Omiga | 140pa Max. |
| Malosi Tetele | 998psi |
| Fa'ato'a Fa'atiga DIN 52913 | 48N/mm2 |
| Fetolofi Fa'amuta ASTM F-38 | <5% |
| Compressibility ASTM F36A-66 | 40 – 45% |
| Toe fa'aleleia ASTM F36A-66 | ≥20% |
| Fa'amumu | E itiiti ifo ile 1%(450℃/1Hr) I lalo ifo o le 20%(650℃/1Hr) |
| Fa'amaufa'ailoga ASTM F-37B suau'u A | <0.5ml/h |
| Tete'e eletise | 900 x 10-6 ohm cm tutusa i luga 250, 000 x 10-6 ohm cm Fa'asaga i luga |
| Amioga vevela | 120 Kcal/m Hr. ℃ tutusa ma luga 4Kcal/m Hr. ℃ Fa'asaga i luga |
| Fa'alauteleina o le vevela | 5 x 10-6 / ℃ e tutusa ma luga 2 x 10-6 / ℃ Fa'asaga i luga |
| Fese'i Fa'atasi | 0.149 |
| PH | 0-14 |






