Products Details
Tsanangudzo: Flexible graphite sheet inogadzirwa neiyo yakachena yakawedzera graphite. "Sungraf" brand flexible graphite sheet ine kuchena kwakanyanya kwe99% kabhoni yemukati
Zvakanakira
nani makemikari kuramba, nani kupisa conductivity, uye nani sealability.
Usage
- 01 Sezvinhu zvegasket, zvinowanzogadzirwa muGraphite Laminate, yakasimbiswa graphite sheet
- 02 yakashandiswa zvakanyanya mumagetsi ekuisa chisimbiso maapplication: flange gasket, spiral ronda gasket, kupisa exchanger gasket, nezvimwe.
- 03 Iyo inogona zvakare kushandiswa seyakasimba lubricant mukutsikirira simbi uye kugadzira maapplication, kana seyekupisa liner muchoto cheindasitiri uye imwe yekudziya mudziyo.
Size
| Type | Gobvu (mm) | Upamhi (mm) | Kureba(mm) |
| MuMapepa | 0.2-6.0 | 1000, 1500 | 1000, 1500 |
| MuRolls | 0.2-1.5 | 1000, 1500 | 30m-100m |
Technical Properties: (Special Specs inosangana nezvinodiwa nevatengi.)
| SGM-A | SGM-B | SGM-C | SGM-CC | |
| Carbon Content (%) | 99.5 | 99.2 | 99.0 | 99.0 |
| Sulfur Content (PPM) | 200 | 500 | 1000 | 1200 |
| Chloride Content (PPM) | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Density Tolerance (g/cm3) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 |
| Kushivirira kwakakora (mm) | ±0.03 | |||
| Tensile Strength (Mpa) | ≥4.0 | |||
| Compressibility (%) | ≥40 | |||
| Kudzoreredza (%) | ≥10 | |||
SGM-C Flexible graphite sheet Technical Data
| Density | 1.0g/cm3 |
| Carbon Content | 99% |
| Ash Content ASTM C561 | ≤1% |
| Leachable Chloride ASTM D-512 | 50ppm Max. |
| Sulfur Content ASTM C-816 | 1000ppm Max. |
| Fluorides Content ASTM D-512 | 50ppm Max. |
| Kushanda Tembiricha | -200 ℃ kusvika +3300 ℃ Non-Oxidizing -200 ℃ kusvika +500 ℃ Oxidizing -200 ℃ kusvika +650℃ Steam |
| Pressure | 140bar Max. |
| Tensile Simba | 998psi |
| Stress Relaxation DIN 52913 | 48N/mm2 |
| Creep Relaxation ASTM F-38 | <5% |
| Compressibility ASTM F36A-66 | 40 - 45% |
| Kudzorera ASTM F36A-66 | ≥20% |
| Ignition Loss | Pasi pe1% (450 ℃/1Hr) Pasi pe20% (650 ℃/1Hr) |
| Sealability ASTM F-37B mafuta A | <0.5ml/h |
| Electrical Resistance | 900 x 10-6 ohm masendimita inofambirana nepamusoro 250, 000 x 10-6 ohm masendimita Perpendicular to surface |
| Thermal Conductivity | 120 Kcal/m Hr. ℃ parallel to surface 4Kcal/m Hr. ℃ Perpendicular kumusoro |
| Thermal Kuwedzera | 5 x 10-6 / ℃ yakafanana nepamusoro 2 x 10-6 / ℃ Perpendicular kumusoro |
| Frictional Coefficient | 0.149 |
| PH | 0-14 |






