Iimveliso Iinkcukacha
Inkcazo: Iphepha legraphite eliguquguqukayo lenziwe ngegraphite ecocekileyo eyandisiweyo. Iphepha lebrand le "Sungraf" eliguquguqukayo legraphite linobunyulu obuphezulu be-99% yekhabhoni yomxholo
Iingenelo
ngcono ukumelana neekhemikhali, i-thermal conductivity engcono, kunye nokutywinwa okungcono.
Ukusetyenziswa
- 01 Njengempahla ye-gasket, idla ngokuyilwa kwi-Graphite Laminate, i-graphite sheet eqinisiweyo
- 02 isetyenziswa ngokubanzi kwizicelo zokutywinwa kolwelo: i-gasket ye-flange, i-spiral i-gasket yenxeba, i-gasket yokutshintsha ubushushu, njl.
- 03 Isenokusetyenziswa njenge-lubricant eqinileyo kwisitampu sesinyithi kunye nokwenza izicelo, okanye njengesixhobo sokufudumala kwiziko loshishino kunye nezinye izixhobo zokufudumeza.
Ubungakanani
| Uhlobo | Ubukhulu (mm) | Ububanzi (mm) | Ubude(mm) |
| NgamaPhepha | 0.2-6.0 | 1000, 1500 | 1000, 1500 |
| Kwimiqulu | 0.2-1.5 | 1000, 1500 | 30m-100m |
Iipropati zobuGcisa: (IiNgcaciso eziKhethekileyo ziyahlangabezana neemfuno zabathengi.)
| SGM-A | SGM-B | SGM-C | SGM-CC | |
| Umxholo weCarbon (%) | 99.5 | 99.2 | 99.0 | 99.0 |
| Umxholo weSulfur (PPM) | 200 | 500 | 1000 | 1200 |
| Umxholo weChloride (PPM) | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Ukunyamezela ukuxinana (g/cm3) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 |
| Unyamezelo olungqindilili (mm) | ±0.03 | |||
| Amandla Okuqina (Mpa) | ≥4.0 | |||
| Ukucinezeleka (%) | ≥40 | |||
| Ubuyiselo (%) | ≥10 | |||
SGM-C Flexible sheet yegraphite Data yoBugcisa
| Ukuxinana | 1.0g/cm3 |
| Umxholo weCarbon | 99% |
| Isiqulatho sothuthu lwe-ASTM C561 | ≤1% |
| I-Leachable Chloride ASTM D-512 | 50ppm max. |
| Umxholo weSulfur ASTM C-816 | 1000ppm Max. |
| Fluorides Content ASTM D-512 | 50ppm max. |
| Ubushushu bokusebenza | -200℃ ukuya +3300℃ Non-Oxidizing -200℃ ukuya +500℃ Oxidizing -200℃ ukuya +650℃ Umphunga |
| Uxinzelelo | 140bar Max. |
| Tensile strength | 998psi |
| Ukuphumla koxinzelelo lwe-DIN 52913 | 48N/mm2 |
| I-Creep Relaxation ASTM F-38 | <5% |
| Uxinzelelo lwe-ASTM F36A-66 | 40 - 45% |
| Ukubuyisela kwakhona i-ASTM F36A-66 | ≥20% |
| Ilahleko yomlilo | Ngaphantsi kwe-1%(450℃/1Hr) Ngaphantsi kwe-20%(650℃/1Hr) |
| Ukutywinwa kwe-ASTM F-37B isibaso A | <0.5ml/h |
| Ukunyangwa koMbane | I-900 x 10-6 ohm cm ehambelana nomphezulu 250, 000 x 10-6 ohm cm Perpendicular kumphezulu |
| I-Thermal Conductivity | 120 Kcal/m Hr. ℃ ihambelana nomphezulu 4Kcal/m Hr. ℃ Perpendicular kumphezulu |
| Ukwandiswa kweThermal | 5 x 10-6 /℃ ihambelana nomphezulu 2 x 10-6 /℃ Perpendicular to surface |
| I-Coefficient yefrictional | 0.149 |
| PH | 0-14 |






