Nga Taipitopito Hua
Whakaahuatanga:Ka hangaia te pepa kauwhata ngawari ki te kauwhata whakawhanui parakore. Ko te pepa kauwhata ngawari o te waitohu "Sungraf" he 99% te maatanga o te waro
Nga painga
he pai ake te aukati matū, he pai ake te kawe i te waiariki, me te pai ake o te hiri.
 
 		     			Whakamahinga
-                  01                 Ko te tikanga he mea hanga ki te Graphite Laminate, he pepa kauwhata whakakaha
-                  02                 e whakamahia nuitia ana i roto i nga tono hiri wē: flange gasket, spiral wound gasket, heat exchanger gasket, etc.
-                  03                 Ka taea hoki te whakamahi hei whakahinuhinu totoka i roto i te tarai whakarewa me te hanga tono, hei whiti wera ranei i roto i nga oumu ahumahi me etahi atu taputapu whakamahana.
Rahi
| Momo | Mātotoru (mm) | Whānui (mm) | Roa(mm) | 
| Kei nga Rau | 0.2-6.0 | 1000, 1500 | 1000, 1500 | 
| I roto i nga Rolls | 0.2-1.5 | 1000, 1500 | 30m-100m | 
Nga Taonga Hangarau: (Ka tutuki nga Tohu Motuhake ki nga whakaritenga a nga kaihoko.)
| SGM-A | SGM-B | SGM-C | SGM-CC | |
| Ihirangi waro (%) | 99.5 | 99.2 | 99.0 | 99.0 | 
| Ihirangi whanariki (PPM) | 200 | 500 | 1000 | 1200 | 
| Ihirangi Chloride (PPM) | 20 | 30 | 40 | 50 | 
| Whakaaetanga Kiato (g/cm3) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 | 
| Whakaaetanga Matotoru (mm) | ±0.03 | |||
| Te Kaha Tana (Mpa) | ≥4.0 | |||
| Whakakopeketanga (%) | ≥40 | |||
| Whakaora (%) | ≥10 | |||
SGM-C pepa graphite ngawari Raraunga Hangarau
| Kiato | 1.0g/cm3 | 
| Ihirangi waro | 99% | 
| Ihirangi pungarehu ASTM C561 | ≤1% | 
| Putawai Riwai ASTM D-512 | 50ppm Max. | 
| Ihirangi Sulfur ASTM C-816 | 1000ppm Max. | 
| Ihirangi Fluoride ASTM D-512 | 50ppm Max. | 
| Te Mahana Mahi | -200 ℃ ki te + 3300 ℃ kore-Oxidizing -200 ℃ ki te + 500 ℃ Whakaora -200 ℃ ki te + 650 ℃ Te mamaoa | 
| Te pehanga | 140bar Max. | 
| Te Kaha Toka | 998psi | 
| Whakangā taumahatanga DIN 52913 | 48N/mm2 | 
| Whakangā ngokingoki ASTM F-38 | <5% | 
| Whakakopeketanga ASTM F36A-66 | 40 – 45% | 
| Whakaora ASTM F36A-66 | ≥20% | 
| Ngaronga Ngaro | Iti iho i te 1%(450℃/1Hr) Iti iho i te 20%(650℃/1Hr) | 
| Tiakitanga ASTM F-37B wahie A | <0.5ml/h | 
| Ātete Hiko | 900 x 10-6 ohm cm whakarara ki te mata 250, 000 x 10-6 ohm cm E tika ana ki te mata | 
| Te Whakawhitinga Ngawha | 120 Kcal/m Hr. ℃ whakarara ki te mata 4Kcal/m Hr. ℃ E tika ana ki te mata | 
| Te Roha Ngawha | 5 x 10-6 / ℃ whakarara ki te mata 2 x 10-6 / ℃ E tika ana ki te mata | 
| Whakarea Waku | 0.149 | 
| PH | 0-14 | 
 
                





